Пример справки 5084
«Пономерное наличие вагонов на станции»
ВЦ B.CИБ 5084 01.09 10-55 BЦ 92
ПОНОМЕРНОЕ НАЛИЧИЕ ВАГОНОВ НА СТАНЦИИ.
ЧPMX 01.09 09-00
СОБСТ.И ВАГОНЫ ИНВ.ПАРКА ВСЕХ АДМ.Ж.Д.
ИТОГО КОЛИЧЕСТВО ВАГОНОВ 864
N ВАГОНА РД КС МКО ДАТА ВРЕМЯ СОБС N ВАГОНА РД КС МКО ДАТА ВРЕМЯ СОБС
21047808 1 20 ТЕХН 16.06 11-47 24310575 1 20 ИСКП 31.08 07-50 ФГК
24337800 1 20 ИСКП 31.08 07-50 24394132 1 20 ИСКП 31.08 07-50 ФГК
24397044 1 20 ИСКП 31.08 07-50 ФГК 24494585 1 20 ИСКП 31.08 07-50 ФГК
24565145 1 20 ИСКП 31.08 07-50 ФГК 24567786 1 20 ИСКП 31.08 13-50 ФГК
24577462 1 20 ПВПП 27.08 21-00 ФГК 24579120 1 20 ТЕХН 16.06 11-47
24579427 1 20 ИСКП 31.08 07-50 ФГК 28007219 1 27 ИСКП 29.08 12-10
28012326 1 27 ИСКП 31.08 07-50 28020105 1 27 ИСКП 31.08 07-50
28021392 1 20 ИСКП 31.08 13-50 ФГК 28032357 1 20 ИСКП 31.08 07-50 ФГК
28041663 1 27 ИСКП 31.08 07-50 28054708 1 27 ИСКП 31.08 07-50
28076313 1 20 ИСКП 31.08 07-50 28804516 1 27 ПВПП 16.08 02-30
.....