Пример справки «Технический паспорт вагона»
Обратите внимание: в разделе о собственнике и аренде отображение наименований компаний не гарантируется. Они могут быть представлены в виде кодов.
Общая информация |
Заводской номер | 2314 |
Завод изготовитель | Абаканвагонмаш |
Дата постройки | 01 марта 1989 |
Дорога приписки | ЮУР |
Депо приписки | --- |
Станция приписки | Карталы 1  |
Номер вагона до перенумерации | --- |
Признак качества | наличие ТП |
Срок службы вагона | 31 октября 2014 |
Информация о состоянии и ремонтах |
Информация о состоянии и ремонтах | 31 октября 2014 |
Состояние вагона | РАБОЧИЙ |
Дата назначения состояния | 03 марта 2012 |
Место (станция) назначения состояния | Красноярск-восточный  |
Признак назначения состояния | 9 |
Депо последнего кап. ремонта | Ленинград-сорт-Витеб.ВД |
Дата последнего кап. ремонта | 10 января 2007 |
Депо последнего деп. ремонта | Иланская ВД |
Дата последнего деп. ремонта | 26 февраля 2012 |
Вид следующего планового ремонта | деповской ремонт |
Дата следующего планового ремонта | 26 февраля 2014 |
Причина запрета на курсирование | --- |
Технические характеристики |
Тип вагона | 0946 |
Модель вагона | 4000 - ПЛТФ (большегрузные контейнеры (тяжелов.грузы)) |
Тара вагона (тонн) | 24 |
Грузоподъемность вагона (тонн) | 68 |
Длина по осям автосцепки (метров) | 19.62 |
Признак порога | 0 |
Собственность и аренда |
Собственность и аренда | 0 |
Собственник вагона | ОАО "ТрансКонтейнер" |
Признак аренды | 0 |
Арендатор | --- |
Станция приписки аренды | --- |